People in Maryland really getting it like this?

morris

Superstar
Joined
Oct 8, 2014
Messages
16,995
Reputation
5,102
Daps
37,382
Check out the table and visualization below to see how long it takes to become a millionaire in each state:

State Time It Takes to Become Millionaire (Without Investing) Time It Takes to Become Millionaire (With Investing)
Alabama 72 years, 6 months and 30 days 68 years, 9 months and 17 days
Alaska 35 years, 2 months and 7 days 33 years, 4 months and 6 days
Arizona 52 years, 6 months and 25 days 49 years, 9 months and 28 days
Arkansas 87 years, 2 months and 16 days 82 years, 7 months and 29 days
California 42 years, 9 months and 2 days 40 years, 6 months and 10 days
Colorado 42 years, 7 months and 14 days 40 years, 4 months and 25 days
Connecticut 43 years, 11 months and 30 days 41 years, 8 months and 13 days
Delaware 51 years, 5 months and 29 days 48 years, 9 months and 22 days
District of Columbia 68 years, 5 months and 24 days 64 years, 10 months and 28 days
Florida 88 years, 1 month and 28 days 83 years, 6 months and 25 days
Georgia 53 years, 11 months and 3 days 51 years, 1 month and 10 days
Hawaii 35 years, 1 month and 19 days 33 years, 3 months and 20 days
Idaho 60 years, 8 months and 5 days 57 years, 6 months and 7 days
Illinois 55 years, 4 months and 31 days 52 years, 6 months and 10 days
Indiana 62 years, 5 months and 2 days 59 years, 2 months and 2 days
Iowa 53 years, 8 months and 26 days 50 years, 11 months and 8 days
Kansas 53 years, 7 months and 21 days 50 years, 10 months and 3 days
Kentucky 77 years, 7 months and 14 days 73 years, 6 months and 28 days
Louisiana 94 years, 2 months and 18 days 89 years, 3 months and 19 days
Maine 102 years, 10 months and 10 days 97 years, 6 months and 1 day
Maryland 29 years, 5 months and 19 days 27 years, 11 months and 6 days
Massachusetts 45 years, 4 months and 11 days 42 years, 11 months and 29 days
Michigan 75 years, 4 months and 22 days 71 years, 5 months and 17 days
Minnesota 49 years, 4 months and 11 days 46 years, 9 months and 14 days
Mississippi 85 years, 2 months and 18 days 80 years, 9 months and 8 days
Missouri 76 years, 1 month and 15 days 72 years, 1 month and 26 days
Montana 110 years, 1 month and 24 days 104 years, 4 months and 29 days
Nebraska 59 years, 7 months and 6 days 56 years, 5 months and 28 days
Nevada 64 years, 11 months and 30 days 61 years, 7 months and 10 days
New Hampshire 48 years, 4 months and 4 days 45 years, 9 months and 27 days
New Jersey 38 years, 1 month and 12 days 36 years, 1 month and 17 days
New Mexico 82 years, 10 months and 30 days 78 years, 7 months and 4 days
New York 73 years, 4 months and 18 days 69 years, 6 months and 21 days
North Carolina 60 years, 9 months and 23 days 57 years, 7 months and 22 days
North Dakota 71 years, 8 months and 2 days 67 years, 11 months and 7 days
Ohio 77 years, 3 months and 11 days 73 years, 3 months and 1 day
Oklahoma 61 years, 11 months and 27 days 58 years, 9 months and 4 days
Oregon 59 years, 8 months and 28 days 56 years, 7 months and 16 days
Pennsylvania 70 years, 11 months and 6 days 67 years, 2 months and 26 days
Rhode Island 57 years, 5 months and 2 days 54 years, 5 months and 4 days
South Carolina 63 years, 2 months and 18 days 59 years, 10 months and 30 days
South Dakota 83 years, 10 months and 29 days 79 years, 6 months and 15 days
Tennessee 73 years, 3 months and 1 day 69 years, 5 months and 6 days
Texas 52 years, 4 months and 16 days 49 years, 7 months and 23 days
Utah 33 years, 1 month and 4 days 31 years, 4 months and 16 days
Vermont 101 years, 7 months and 20 days 96 years, 4 months and 3 days
Virginia 40 years, 8 months and 5 days 38 years, 6 months and 24 days
Washington 43 years, 11 months and 18 days 41 years, 8 months and 2 days
West Virginia 115 years, 10 months and 1 day 109 years, 9 months and 17 days
Wisconsin 61 years, 10 months and 14 days 58 years, 7 months and 24 days
Wyoming 53 years, 0 months and 8 days 50 years, 3 months and 4 days
United States 64 years, 8 months and 23 days 61 years, 4 months and 9 days

Yahoo is now part of Oath
 

NinoBrown

Veteran
Joined
May 6, 2015
Messages
17,681
Reputation
5,590
Daps
81,789
Are they discounting people that have mortgages, children, student loans, etc? Anyone of those will pretty much kill any chances of being a millionaire....
 

The Coochie Assassin

Banned
Supporter
Joined
Feb 15, 2013
Messages
14,544
Reputation
3,374
Daps
79,560
Reppin
RD4L
Yeah MD has most millionaires per capita but most of those are cacs unfortunately. But the most millionaires overall, MD isn't Top 10. CA, NY, TX, VA, FL etc have more millionaires overall.
 

BlaqkSpliffin

Ni**as Still Weird - Me
Joined
Apr 12, 2017
Messages
5,326
Reputation
2,069
Daps
27,383
Reppin
DMV
Most of those millionaires are white and have homes in St. Michaels. Lots of government folks over there.
 

KING WILL

Superstar
Joined
Jun 14, 2018
Messages
8,928
Reputation
1,403
Daps
23,027
something seems off about this "study".

are they talking earning a million?

or actually having a million in assets?
 
Top