Coaches Poll
Look at Clemson 
 
1. Alabama (11-0) 1544 (56) 
2. Florida State (11-0) 1488 (6) 
3. Ohio State (11-0) 1428 
4. Clemson (10-1) 1289 
5. Auburn (10-1) 1268
6. Missouri (10-1) 1243
7. Oklahoma State (10-1) 1225 
8. Baylor (9-1) 1009 
9. South Carolina (9-2) 1003 
10. Stanford (9-2) 981 
11. Michigan State (10-1) 962 
12. Oregon (9-2) 777 
13. Fresno State (10-0) 687 
14. Wisconsin (9-2) 661 
15. LSU (8-3) 646 
16. Louisville (10-1) 603 
17. Oklahoma (9-2) 581 
18. Arizona State (9-2) 574 
19. Central Florida (9-1) 512 
20. Northern Illinois (11-0) 459 
21. Texas A&M (8-3) 410 
22. UCLA (8-3) 257 14 0 
23. Southern California (9-3) 210 
24. Duke (9-2) 203 
25. Cincinnati (9-2)